
|
Beginn
|
Ende
|
Name
|
Adresse
|
Geöffnet*
|
Details
|
||||||
| Niederösterreich | |||||||||||
| 01.05.2012 | - | 10.06.2012 | Sonntor | Heuriger | 3550 | Gobelsburg | T |
||||
| 04.05.2012 | - | 20.05.2012 | Fam. | Heiss-Haimel | 3133 | Traismauer | T |
||||
| 04.05.2012 | - | 20.05.2012 | Dorfheuriger | Reiterer - Loibenböck | 2822 | Bad Erlach | T |
||||
| 10.05.2012 | - | 25.05.2012 | Weinstube | Kohl | 3495 | Rohrendorf | T |
||||
| 11.05.2012 | - | 28.05.2012 | Fam. | Mößlinger | 3500 | Krems | T |
||||
| 11.05.2012 | - | 27.05.2012 | Fam. | Zischkin | 3071 | Böheimkirchen | NT |
||||
| 16.05.2012 | - | 03.06.2012 | Erich | Czipin | 3552 | Stratzing | T |
||||
| 16.05.2012 | - | 23.05.2012 | Reinhard | Huth | 3552 | Dross | T |
||||
| 17.05.2012 | - | 03.06.2012 | Fam. | Völkl | 3552 | Lengenfeld | NT |
||||
* T=Täglich NT=Nicht
Täglich